TXK77減速機型號對照表
2024-08-08 19:46:22
閱讀
TXK77-Y0.75KW_TXK77-Y1.1KW_TXK77-Y80M4_TXK77-Y90S4減速機型號對照表
TXK77-Y132L4-25.62-4P-M3 | TXK77-Y90L4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y100M4-35.2-4P-M3 | TXK77-Y3KW-35.2-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y90L4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y100M4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y3KW-40.04-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y90L4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y100M4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y3KW-45.16-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-7.24-4P-M3 | TXK77-Y90L4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y100M4-51.18-4P-M3 | TXK77-Y3KW-51.18-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-8.48-4P-M3 | TXK77-Y90L4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y100M4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y3KW-58.34-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-9.56-4P-M3 | TXK77-Y90L4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y100M4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y3KW-64.75-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-10.84-4P-M3 | TXK77-Y90M4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y100M4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y3KW-73.99-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-12.36-4P-M3 | TXK77-Y90M4-128.52-4P-M3 | TXK77-Y100M4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y3KW-78.07-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-13.52-4P-M3 | TXK77-Y90M4-135.28-4P-M3 | TXK77-Y100M4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y3KW-88.97-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-15.84-4P-M3 | TXK77-Y90M4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y100M4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y4KW-20.25-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-17.87-4P-M3 | TXK77-Y90M4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y100S4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y4KW-23.08-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-20.25-4P-M3 | TXK77-Y90M4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y100S4-25.62-4P-M3 | TXK77-Y4KW-25.62-4P-M3 |
K78減速機 | TXK77-Y90M4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y100S4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y4KW-29.27-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-25.62-4P-M3 | TXK77-Y90S4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y100S4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y4KW-30.89-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y90S4-128.52-4P-M3 | TXK77-Y132M4-23.08-4P-M3 | TXK77-Y4KW-35.2-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y90S4-135.28-4P-M3 | TXK77-Y100S4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y4KW-38.39-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y90S4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y100S4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y4KW-40.04-4P-M3 |
TXK77-Y132M4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y90S4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y100S4-51.18-4P-M3 | TXK77-Y4KW-45.16-4P-M3 |
TXK77-Y132S4-10.84-4P-M3 | TXK77-Y90S4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y100S4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y4KW-51.18-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-10.84-4P-M3 | TXK77-Y90S4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y0.75KW-128.52-4P-M3 | TXK77-Y160M4-8.48-4P-M3 |
TXK77-Y100S4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y4KW-58.34-4P-M3 | TXK77-Y0.37KW-154.028-4P-M3 | TXK77-Y132S4-12.36-4P-M3 |
TXK77-Y100S4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y4KW-64.75-4P-M3 | TXK77-Y0.37KW-179.37-4P-M3 | TXK77-Y132S4-13.52-4P-M3 |
TXK77-Y100S4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-10.84-4P-M3 | TXK77-Y0.37KW-192.18-4P-M3 | TXK77-Y132S4-15.84-4P-M3 |
TXK77-Y100S4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-12.36-4P-M3 | TXK77-Y0.55KW-113.56-4P-M3 | TXK77-Y132S4-17.87-4P-M3 |
TXK77-Y100S4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-13.52-4P-M3 | TXK77-Y0.55KW-128.52-4P-M3 | TXK77-Y132S4-20.25-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-20.25-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-15.84-4P-M3 | TXK77-Y0.55KW-135.28-4P-M3 | TXK77-Y132S4-23.08-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-23.08-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-17.87-4P-M3 | TXK77-Y0.55KW-154.02-4P-M3 | TXK77-Y132S4-25.62-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-25.62-4P-M3 | 齒輪減速馬達 | TXK77-Y0.55KW-97.05-4P-M3 | TXK77-Y132S4-29.27-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-23.08-4P-M3 | TXK77-Y0.75KW-113.56-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-20.25-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-25.62-4P-M3 | TXK77-Y90L4-51.18-4P-M3 | TXK77-Y132S4-40.04-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-35.2-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-29.27-4P-M3 | TXK77-Y0.75KW-135.28-4P-M3 | TXK77-Y132S4-45.16-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-38.39-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-30.89-4P-M3 | TXK77-Y0.75KW-154.02-4P-M3 | TXK77-Y160M4-10.84-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-40.04-4P-M3 | TXK77-Y0.75KW-97.05-4P-M3 | TXK77-Y160M4-12.36-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y5.5KW-45.16-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-113.56-4P-M3 | TXK77-Y160M4-13.52-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-51.18-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-10.84-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-128.52-4P-M3 | TXK77-Y160M4-15.84-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-12.36-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-135.28-4P-M3 | TXK77-Y160M4-17.87-4P-M3 |
TXK77-Y112M4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-13.52-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-73.99-4P-M3 | TXK77-Y160M4-20.25-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-20.25-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-15.84-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-78.07-4P-M3 | TXK77-Y160M4-23.08-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-23.08-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-17.87-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-88.97-4P-M3 | TXK77-Y160M4-7.24-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-25.62-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-20.25-4P-M3 | TXK77-Y1.1KW-97.05-4P-M3 | TXK77-Y100S4-35.2-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-23.08-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-113.56-4P-M3 | TXK77-Y160M4-9.56-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-25.62-4P-M3 | 錐齒輪減速機 | TXK77-Y160S4-10.84-4P-M3 |
TXK77-Y1.5KW-128.52-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-29.27-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-135.28-4P-M3 | TXK77-Y160S4-12.36-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-38.39-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-30.89-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-40.04-4P-M3 | TXK77-Y160S4-13.52-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-7.24-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-45.16-4P-M3 | TXK77-Y160S4-15.84-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-8.48-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-51.18-4P-M3 | TXK77-Y160S4-17.87-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-51.18-4P-M3 | TXK77-Y7.5KW-9.56-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-58.34-4P-M3 | TXK77-Y160S4-20.25-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y71M4-154.028-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-64.75-4P-M3 | TXK77-Y160S4-23.08-4P-M3 |
TXK77-Y112S4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y71M4-179.37-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-73.99-4P-M3 | TXK77-Y160S4-7.24-4P-M3 |
TXK77-Y132S4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y71M4-192.18-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-78.07-4P-M3 | TXK77-Y160S4-8.48-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-12.36-4P-M3 | TXK77-Y80M4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-88.97-4P-M3 | TXK77-Y160S4-9.56-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-13.52-4P-M3 | TXK77-Y80M4-128.52-4P-M3 | TXK77-Y1.5KW-97.05-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-113.56-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-15.84-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-40.04-4P-M3 | TXK77-Y100L4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-25.62-4P-M3 |
TXK77-Y80M4-135.28-4P-M3 | TXK77-Y112S4-35.2-4P-M3 | TXK77減速機 | TXK77減速電機 |
TXK77-Y11KW-17.87-4P-M3 | TXK77-Y80M4-154.02-4P-M3 | TXK77-Y100L4-35.2-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-29.27-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-20.25-4P-M3 | TXK77-Y80M4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y100L4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-30.89-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-23.08-4P-M3 | TXK77-Y80S4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y100L4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-35.2-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-7.24-4P-M3 | TXK77-Y80S4-128.52-4P-M3 | TXK77-Y100L4-51.18-4P-M3 | 螺旋錐齒輪減速機 |
TXK77-Y11KW-8.48-4P-M3 | TXK77-Y80S4-135.28-4P-M3 | TXK77-Y100L4-58.34-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-45.16-4P-M3 |
TXK77-Y11KW-9.56-4P-M3 | TXK77-Y80S4-154.02-4P-M3 | TXK77-Y100L4-64.75-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-51.18-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-10.84-4P-M3 | TXK77-Y80S4-97.05-4P-M3 | TXK77-Y100L4-73.99-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-58.34-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-12.36-4P-M3 | TXK77-Y90L4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y100L4-78.07-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-64.75-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-13.52-4P-M3 | TXK77-Y90L4-128.52-4P-M3 | TXK77-Y100L4-88.97-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-73.99-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-15.84-4P-M3 | TXK77-Y90L4-135.28-4P-M3 | TXK77-Y100M4-113.56-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-78.07-4P-M3 |
TXK77減速機 | TXK77-Y90L4-40.04-4P-M3 | TXK77-Y100M4-25.62-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-88.97-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-20.25-4P-M3 | TXK77-Y90L4-45.16-4P-M3 | TXK77-Y100M4-29.27-4P-M3 | TXK77-Y2.2KW-97.05-4P-M3 |
TXK77-Y132L4-23.08-4P-M3 | TXK77-Y132L4-17.87-4P-M3 | TXK77-Y100M4-30.89-4P-M3 | TXK77-Y3KW-30.89-4P-M3 |
更多TXK77系列減速機型號,請點擊鏈接查看:http://www.lalalafarm.com/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關鍵詞:伺服電機減速機一體式型號_減速器型號_減速電機型號_減速器型號_伺服減速機型號_蝸輪蝸桿減速機型號_錐齒輪減速電機型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標簽:  TXK77-Y0.75KW TXK77-Y1.1KW TXK77-Y80M4 TXK77-Y90S4
- 上一條XK77減速電機型號大全
- 下一條DLKAF06電機減速機型號大全