KF38減速電機(jī)詳細(xì)信息
KF38減速電機(jī)
KF38減速電機(jī)選型計算:齒輪減速馬達(dá)
槳式攪拌機(jī)參數(shù):攪動飼料0.12噸,每分鐘攪動158圈,攪拌槳輪直徑47
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)1400÷158圈(輸出轉(zhuǎn)速)=減速比8.86
攪拌0.12噸=1176N
1176N×0.0235攪拌槳輪半徑=27.636×2攪拌水狀物料扭矩放大兩倍=55.272N.m
49N.m÷8.75減速比=6.24N.m電機(jī)扭矩
6.24N.m電機(jī)扭矩?fù)Q算成功率0.99KW以上
對應(yīng)的KF38減速機(jī)選型參數(shù):
型號:KF38-B1.1KW
減速比:8.91
輸出轉(zhuǎn)數(shù):159轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:66N.m
安全系數(shù):2.4
KF38減速電機(jī)基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)伺服電機(jī)減速機(jī)
KF38斜齒輪傘齒輪減速機(jī)型號:
KF38減速電機(jī)型號參數(shù):直角減速機(jī)
KF38減速機(jī)配0.12KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 13rpm | 88N.m | 2.3 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 14rpm | 81N.m | 2.5 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 16rpm | 70N.m | 2.9 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 19rpm | 60N.m | 3.3 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 20rpm | 56N.m | 3.6 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 24rpm | 49N.m | 4.1 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 28rpm | 41N.m | 4.8 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 31rpm | 37N.m | 5.4 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 36rpm | 32N.m | 6.4 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 39rpm | 30N.m | 6.8 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 46rpm | 25N.m | 8 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 48rpm | 24N.m | 8.4 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 55rpm | 21N.m | 9.6 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 59rpm | 19N.m | 10 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 68rpm | 17N.m | 11 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 80rpm | 14N.m | 13 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 90rpm | 13N.m | 14 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 105rpm | 11N.m | 15 |
K37Y0.12KW | 0.12kw | 114rpm | 10N.m | 16 |
KF38減速機(jī)配0.18KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 12rpm | 138N.m | 1.45 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 14rpm | 127N.m | 1.55 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 16rpm | 108N.m | 1.85 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 18rpm | 94N.m | 2.1 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 19rpm | 88N.m | 2.3 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 23rpm | 76N.m | 2.6 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 27rpm | 65N.m | 3.1 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 30rpm | 58N.m | 3.4 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 35rpm | 49N.m | 4 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 37rpm | 46N.m | 4.3 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 44rpm | 39N.m | 5.1 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 46rpm | 38N.m | 5.3 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 53rpm | 32N.m | 6.2 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 57rpm | 30N.m | 6.4 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 65rpm | 26N.m | 7 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 77rpm | 22N.m | 8.1 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 86rpm | 20N.m | 8.8 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 101rpm | 17N.m | 9.7 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 109rpm | 16N.m | 10 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 126rpm | 14N.m | 12 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 148rpm | 12N.m | 14 |
K37Y0.18KW | 0.18kw | 166rpm | 10N.m | 15 |
KF38減速機(jī)配0.25KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 12rpm | 195N.m | 1 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 13rpm | 180N.m | 1.1 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 16rpm | 154N.m | 1.3 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 18rpm | 133N.m | 1.5 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 19rpm | 124N.m | 1.6 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 22rpm | 108N.m | 1.85 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 26rpm | 91N.m | 2.2 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 29rpm | 82N.m | 2.4 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 34rpm | 70N.m | 2.9 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 37rpm | 65N.m | 3.1 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 43rpm | 55N.m | 3.6 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 45rpm | 53N.m | 3.8 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 52rpm | 46N.m | 4.4 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 56rpm | 43N.m | 4.6 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 64rpm | 37N.m | 5 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 76rpm | 32N.m | 5.7 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 85rpm | 28N.m | 6.2 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 99rpm | 24N.m | 6.9 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 107rpm | 22N.m | 7.2 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 124rpm | 19N.m | 8.3 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 146rpm | 16N.m | 9.8 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 163rpm | 15N.m | 11 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 191rpm | 12N.m | 12 |
K37Y0.25KW | 0.25kw | 204rpm | 12N.m | 12 |
KF38減速機(jī)配0.37KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 14rpm | 250N.m | 0.8 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 16rpm | 210N.m | 0.95 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 19rpm | 186N.m | 1.1 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 20rpm | 174N.m | 1.15 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 24rpm | 150N.m | 1.35 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 28rpm | 128N.m | 1.55 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 31rpm | 114N.m | 1.75 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 36rpm | 97N.m | 2.1 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 39rpm | 91N.m | 2.2 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 46rpm | 77N.m | 2.6 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 48rpm | 74N.m | 2.7 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 55rpm | 64N.m | 3.1 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 59rpm | 60N.m | 3.3 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 68rpm | 52N.m | 3.6 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 80rpm | 44N.m | 4.1 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 90rpm | 39N.m | 4.5 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 105rpm | 34N.m | 4.9 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 114rpm | 31N.m | 5.1 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 132rpm | 27N.m | 6 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 155rpm | 23N.m | 7 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 173rpm | 20N.m | 7.6 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 203rpm | 17N.m | 8.6 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 217rpm | 16N.m | 8.9 |
K37Y0.37KW | 0.37kw | 257rpm | 14N.m | 10 |
KF38減速機(jī)配0.55KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 24rpm | 220N.m | 0.9 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 28rpm | 190N.m | 1.05 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 31rpm | 169N.m | 1.2 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 36rpm | 144N.m | 1.4 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 39rpm | 135N.m | 1.5 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 46rpm | 114N.m | 1.75 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 48rpm | 110N.m | 1.8 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 55rpm | 95N.m | 2.1 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 59rpm | 89N.m | 2.2 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 68rpm | 77N.m | 2.4 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 80rpm | 65N.m | 2.8 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 90rpm | 58N.m | 3 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 105rpm | 50N.m | 3.3 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 114rpm | 46N.m | 3.5 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 132rpm | 40N.m | 4 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 155rpm | 34N.m | 4.7 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 173rpm | 30N.m | 5.1 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 203rpm | 26N.m | 5.8 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 217rpm | 24N.m | 6 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 257rpm | 20N.m | 6.9 |
K37Y0.55KW | 0.55kw | 347rpm | 15N.m | 8.3 |
KF38減速機(jī)配0.75KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 32rpm | 225N.m | 0.9 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 37rpm | 193N.m | 1.05 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 40rpm | 181N.m | 1.1 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 47rpm | 152N.m | 1.3 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 49rpm | 146N.m | 1.35 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 56rpm | 127N.m | 1.6 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 60rpm | 119N.m | 1.65 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 70rpm | 102N.m | 1.8 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 82rpm | 87N.m | 2.1 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 92rpm | 78N.m | 2.2 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 108rpm | 66N.m | 2.5 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 116rpm | 62N.m | 2.6 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 134rpm | 53N.m | 3 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 158rpm | 45N.m | 3.5 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 177rpm | 40N.m | 3.8 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 207rpm | 34N.m | 4.4 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 221rpm | 32N.m | 4.5 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 263rpm | 27N.m | 5.2 |
K37Y0.75KW | 0.75KW | 354rpm | 20N.m | 6.2 |
KF38減速機(jī)配1.1KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 47rpm | 220N.m | 0.9 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 56rpm | 186N.m | 1.05 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 60rpm | 174N.m | 1.1 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 70rpm | 150N.m | 1.25 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 82rpm | 128N.m | 1.4 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 92rpm | 114N.m | 1.55 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 108rpm | 98N.m | 1.7 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 116rpm | 90N.m | 1.75 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 134rpm | 78N.m | 2 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 158rpm | 66N.m | 2.4 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 177rpm | 59N.m | 2.6 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 207rpm | 51N.m | 3 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 221rpm | 47N.m | 3.1 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 263rpm | 40N.m | 3.5 |
K37Y1.1KW | 1.1KW | 354rpm | 30N.m | 4.2 |
KF38減速機(jī)配1.5KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 60rpm | 235N.m | 0.8 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 69rpm | 205N.m | 0.9 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 82rpm | 176N.m | 1.05 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 91rpm | 157N.m | 1.1 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 107rpm | 134N.m | 1.25 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 115rpm | 124N.m | 1.3 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 133rpm | 107N.m | 1.5 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 157rpm | 91N.m | 1.75 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 176rpm | 81N.m | 1.9 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 206rpm | 70N.m | 2.2 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 220rpm | 65N.m | 2.2 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 261rpm | 55N.m | 2.6 |
K37Y1.5KW | 1.5KW | 352rpm | 41N.m | 3.1 |
KF38減速機(jī)配2.2KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 107rpm | 196N.m | 0.85 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 133rpm | 157N.m | 1 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 157rpm | 134N.m | 1.2 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 176rpm | 119N.m | 1.3 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 206rpm | 102N.m | 1.45 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 220rpm | 96N.m | 1.5 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 261rpm | 80N.m | 1.75 |
K37Y2.2KW | 2.2KW | 352rpm | 60N.m | 2.1 |
KF38減速機(jī)配3KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
K37Y3KW | 3KW | 157rpm | 182N.m | 0.9 |
K37Y3KW | 3KW | 176rpm | 163N.m | 0.95 |
K37Y3KW | 3KW | 206rpm | 139N.m | 1.1 |
K37Y3KW | 3KW | 220rpm | 130N.m | 1.1 |
K37Y3KW | 3KW | 261rpm | 110N.m | 1.3 |
K37Y3KW | 3KW | 352rpm | 81N.m | 1.55 |
KF38減速電機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:K38減速機(jī)
關(guān)鍵詞:交流減速機(jī)配電機(jī)一體式_大扭力減速機(jī)_伺服電機(jī)減速機(jī)_伺服減速機(jī)_伺服電機(jī)減速器_伺服減速器_伺服電機(jī)減速機(jī)一體機(jī)_伺服減速機(jī)一體式_大扭力減速器_GKF系列減速機(jī)_KF系列減速機(jī)_伺服電機(jī)減速機(jī)一體式_伺服電機(jī)減速機(jī)一體化_KF系列減速器
KF系列齒輪減速馬達(dá)型號:KF38減速機(jī),KF48減速機(jī),KF58減速機(jī),KF68減速機(jī),KF78減速機(jī),KF88減速機(jī),KF98減速機(jī),KF108減速機(jī),KF128減速機(jī),KF158減速機(jī),KF167減速機(jī),KF187減速機(jī)
KF系列直角減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   KF38減速電機(jī) KF37斜齒輪傘齒輪減速機(jī) KF37減速機(jī)功率 KF37減速機(jī)基座尺寸 KF37減速機(jī)模型 KF37減速機(jī)型號參數(shù)
- 上一條FF28減速機(jī)
- 下一條K188減速機(jī)